Inscriptions par province
Province | Propriétés | % de S.L.B. totale | |
---|---|---|---|
Ontario | 12 | 1,279,772 | 29.1 % |
Québec | 16 | 893,998 | 20.3 % |
Nouveau Brunswick | 22 | 862,320 | 19.6 % |
Nouvelle-Écosse | 14 | 838,949 | 19.1 % |
Manitoba | 6 | 237,430 | 5.4 % |
Alberta | 11 | 178,136 | 4.1 % |
Colombie-Britannique | 5 | 45,219 | 1 % |
Saskatchewan | 4 | 36,422 | 0.8 % |
Île-du-Prince-Édouard | 1 | 24,515 | 0.6 % |
Totale | 91 | 4,396,761 | 100 % |
Portefeuille
Inscriptions par catégorie d'actifs
Catégorie d'actifs | Propriétés | % de S.L.B. totale | |
---|---|---|---|
Industriel | 24 | 2,101,730 | 47.8 % |
Commercial | 49 | 1,077,120 | 24.5 % |
Usage commercial mixte | 8 | 723,066 | 16.4 % |
Bureau | 10 | 494,845 | 11.3 % |
Totale | 91 | 4,396,761 | 100 % |