Inscriptions par province
Province | Propriétés | % de S.L.B. totale | |
---|---|---|---|
Ontario | 10 | 942,181 | 25.5 % |
Québec | 16 | 893,998 | 24.2 % |
Nouveau Brunswick | 22 | 862,320 | 23.3 % |
Nouvelle-Écosse | 9 | 481,611 | 13 % |
Manitoba | 6 | 237,430 | 6.4 % |
Alberta | 11 | 178,136 | 4.8 % |
Colombie-Britannique | 5 | 45,219 | 1.2 % |
Saskatchewan | 4 | 36,422 | 1 % |
Île-du-Prince-Édouard | 1 | 24,515 | 0.7 % |
Totale | 84 | 3,701,832 | 100 % |
Portefeuille
Inscriptions par catégorie d'actifs
Catégorie d'actifs | Propriétés | % de S.L.B. totale | |
---|---|---|---|
Industriel | 19 | 1,744,392 | 47.1 % |
Commercial | 49 | 1,077,120 | 29.1 % |
Usage commercial mixte | 7 | 443,678 | 12 % |
Bureau | 9 | 436,642 | 11.8 % |
Totale | 84 | 3,701,832 | 100 % |